Las Mesas de Corte Planas Graphtec Serie FCX2000, se distinguen por su precisión y su fiabilidad. Ofrecen estabilidad y precisión en corte y hendidos integrando las funciones de corte, corte de contornos y plegado.
Ideal para:
Corte de contornos
con moldes
ARMS (Advanced Registration Mark Sensing)
Cabezal dual
de alta precisión
2 portaherramientas para corte y doblado
Operación offline
con USB
Operación directa sin ordenador
La serie FCX2000, diseñada para revolucionar la producción de packaging y prototipos en materiales rígidos sin necesidad de moldes. Gracias a su cama plana exclusiva, GRAPHTEC ofrece una herramienta precisa para el corte de contornos sin moldes, reduciendo el desperdicio de materiales y el tiempo de procesamiento.
Equipada con un cabezal dual ideado para proporcionar una fuerza de hasta 1 kg a una velocidad de 400 mm/s, la Serie FCX2000 es capaz de trabajar con una amplia gama de materiales, desde vinilo hasta cartón flauta E.
FCX2000 60
610mm x 920mm
FCX2000 120
920mm x 1200mm
FCX2000 180
920mm x 1800mm
La operación offline con USB facilita el proceso incluso para usuarios menos experimentados, permitiéndoles operar la máquina directamente desde el panel de control sin necesidad de una computadora. Con la posibilidad de leer códigos de barras generados para trabajos de PRINT & CUT, la Serie FCX2000 garantiza una operación precisa y eficiente, reduciendo al mínimo los errores.
El sistema patentado ARMS (Lectura Avanzada de Marcas de Registro) asegura un corte de contorno preciso de imágenes pre-impresas, mientras que el software GRAPHTEC Cutting Master 4 o 5, compatible con Illustrator y Corel DRAW, ofrece herramientas avanzadas para el diseño y la modificación de parámetros de corte.
Complementado con el software GRAPHTEC Pro Studio, la Serie FCX2000 proporciona la solución definitiva para la creación de prototipos y la producción de pequeñas tiradas en materiales rígidos.
Eficiencia y Productividad mejoradas
Cabezal dual para múltiples aplicaciones
Dos portaherramientas para realizar dos trabajos simultáneamente, aumentando la eficiencia operativa. Capacidad para utilizar herramientas de corte y hendido al mismo tiempo, ofreciendo versatilidad incomparable.
Operación intuitiva y segura
Pantalla LCD de 3.7″ y panel de control simplificado para una operación fácil. Barra central mejorada y botón de emergencia STOP para una mayor precisión y seguridad.
Sistema de sujeción robusto
Reducción de la distancia entre los orificios en la mesa para una sujeción más potente en materiales pesados y gruesos. Mejora en la potencia de succión, garantizando un corte preciso en una amplia gama de materiales.
Funcionalidades avanzadas
Porta rollos de material para manipular materiales grandes y pesados con facilidad. Operación offline con memoria USB para simplificar el proceso de producción y reducir errores.
Tecnología ARMS mejorada para un corte de contorno preciso en materiales preimpresos.
MODELO | FCX2000-60VC | FCX2000-120VC | FCX2000-180VC |
---|---|---|---|
Dimensiones (AxL) mm |
610mm x 920mm | 1,200mm x 920mm | 1,800mm x 920mm |
Gross weight | 76 kg | 99 kg | 116 kg |
FCX2000-60 VC 610 x 920mm | FCX2000-120 VC 1200 x 920mm | FCX2000-180 VC 1800 x 920mm |
modelo | FCX2000-60VC | FCX2000-120VC | FCX2000-180VC | FCX2000-120ES (*1) |
|
---|---|---|---|---|---|
Configuración | Mesas de corte planas - Sistema servo digital | ||||
Método de sujección material | Succión de vacío | Panel electrostático | |||
Área de corte efectiva | 610mm x 920mm | 1,200mm x 920mm | 1,800mm x 920mm | 1,200mm x 920mm | |
Materiales montables (Y-axis) | 950mm | ||||
Soporte rollos material | Soporte material en rollo (alimentación manual), material; anchura: hasta 950 mm, peso: hasta 5 kg | ||||
Velocidad máxima de corte | 400 mm/s (1 hasta 40 cm/s en 16 pasadas), en todas direcciones | ||||
Fuerza de corte | Herramienta 1: Máx. 4,9 N (500 g), Herramienta 2: Máx. 9,8 N (1 kg) | ||||
Tamaño mínimo de caracteres | Aprox. 10 mm cuadrados (varía según la fuente y el material) | ||||
Resolución programable | GP-GL modo: 0,1/0,05/0,025/0,01 mm, HP-GL™ : 0,025 mm | ||||
Precisión distancia | Máx. 0,1% de la distancia movida o 0,1 mm, lo que sea mayor (en modo corte) (*2) | ||||
Perpendicularidad | Máx 0,5 mm / 900 mm (en modo corte) | ||||
Repetibilidad | Máx 0,1 mm (excluyendo la contracción de los materiales, en el modo de trazado/corte) (*2) | ||||
Interfaces estándar | USB2.0 / RS-232C / Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) | ||||
Memoria bufer | 2MB | ||||
Comandos | GP-GL y HP-GL™ emulación (con gurado por menú, o seleccionado automáticamente por los datos recibidos) | ||||
Número de herramientas | 2 | ||||
Tipos de cuchilla, bolígrafo, herramienta de corte | Cuchilla (superacero), Bolígrafo (base de agua, bolígrafo base aceite), y herramienta de hendido/punceado | ||||
Otros | ARMS, Corte/Hendido por el lado reverso usando ARMS, ARMS función copia, Hendido, Corte/hendido en múltiples pasos, USB Offine, código de barras | ||||
Fuente de alimentación | 100 hasta 240 V AC, 50/60 Hz (Encendido automático) | ||||
Consumo de energía | Máx. 140 VA | ||||
Entorno trabajo | Temperatura: +10 to +35 ºC, Humedad: 35 to 75% RH (sin-condensación) | ||||
Garantía condiciones del entorno | Temperatura: +16 to +32 ºC, Humedad: 35% to 70% RH (sin-condensación) | ||||
Dimensiones externas[W x D x H] (Approx.) | 1344 x 1409 x 930 mm (Incluyendo stand) |
1934 x 1409 x 930 mm (Incluyendo stand) |
2534 x 1409 x 930 mm (Incluyendo stand) |
1934 x 1409 x 930 mm (Incluyendo stand) |
|
Peso (Aprox.) | 76 kg (Incluyendo stand) (*3) | 99 kg (Incluyendo stand) (*3) | 116 kg (Incluyendo stand) (*3) | 93 kg (Incluyendo stand) | |
Compatible OS (*4) | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Mac OS X 10.7 hasta Mac OS 10.11 (Sierra) hasta 10.13 (High Sierra) (Graphtec Studio : 10.6-10.13, Cutting Master 4 10.7-10.13) | ||||
Supported Soportado (*5) | Etándar- Graphtec Pro Studio (Win), Graphtec Studio (Mac), Cutting Master 4 (Win/Mac) / Opional – Graphtec Pro Studio Plus (Win) | ||||
Estándares Compatible | Seguridad | UL/cUL, CE mark | |||
EMC | VCCI Class A, FCC Class A, CE mark (EN55032, otros) |
340,00€ IVA no incl.
340,00€ IVA no incl.
190,00€ IVA no incl.
250,00€ IVA no incl.
300,00€ IVA no incl.
250,00€ IVA no incl.
135,00€ IVA no incl.
100,00€ IVA no incl.
¡Hola! ¿Necesitas asesoramiento profesional?. Ponte aquí en contacto con nuestros especialistas.
Rellena el siguiente formulario y nuestro equipo comercial se pondrá en contacto contigo para concertar una cita: